Agtron das torrefações brasileiras
A barra cinza representa a potencial margem de variação de medição do meu protocolo e equipamento.
| Classificação do medidor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mameluca | Catiguá MG2Mameluca | Clara | Extremamente Clara | 121120,4121,2120,5 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Sydra | Gesha Dark RoomSydra | Não informada | Extremamente Clara | 116116,0116,1116,2 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Noname | Pau BrasilNoname | Clara | Extremamente Clara | 116115,4116,2116,4 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Noname | CeuciNoname | Clara | Extremamente Clara | 116115,6115,5116,0 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Mameluca | Arara NaturalMameluca | Clara | Extremamente Clara | 115115,2115,2114,8 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Dropit | Queen BeeDropit | Clara | Extremamente Clara | 113113,7112,9113,3 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Maeda | FuroMaeda | Clara | Extremamente Clara | 113113,9112,4113,4 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Mameluca | Topázio DespolpadoMameluca | Clara | Extremamente Clara | 111111,1109,9110,6 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Colheita | Beleza TropicalColheita | Média Clara | Extremamente Clara | 109109,1109,1108,3 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Maeda | HanagadumiMaeda | Clara | Extremamente Clara | 107107,3106,2107,0 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Studio Grão | Rodrigo MazzocoStudio Grão | Não informada | Extremamente Clara | 106106,6106,3106,5 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Colheita | Garapa e LimãoColheita | Clara | Extremamente Clara | 103101,8103,6103,9 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
| Astral | O Pomar do CleversonAstral | Clara | Extremamente Clara | 9695,795,795,5 |
Classificação do medidorExtremamente Clara | ||||
Por que medir
Compramos café descrito como "torra clara", "média clara", "ultra clara". Palavras que cada torrefação usa do seu jeito. É o que acontece quando não existe medição ou padronização: as palavras não têm o mesmo fundamento.
Cafés que as próprias torrefações descrevem com a mesma palavra aparecem nesta tabela em pontos bem diferentes da escala. Dentro de uma mesma torrefação a ordem chega a se inverter: um café descrito como Média Clara pode medir mais claro que o descrito como Clara.
O padrão SCA
A escala apresentada na tabela vem do equipamento que possuo. O CoffMeter A1 traz oito faixas no vocabulário da SCA, e a mais clara vai de 91 a 150. Cerca de 60 pontos de diferença para uma mesma referência: torra clara.
O sistema da SCA consiste em oito discos de cor comparados a olho, de "Very Light" (#95) a "Very Dark" (#25). Extremamente Clara nem é termo da SCA: a CoffMeter criou esse nome para a região acima da escala original.
O teto útil da escala da SCA foi fixado em 90 numa prova cega: sete de dez provadores do comitê técnico da SCAA apontaram a amostra de 90 como a torra mais clara que ainda tinha características de café distinguíveis. Na tabela do próprio aparelho, todos os cafés desta lista caem acima de 90 — na faixa que a SCA nunca definiu.
Os números apresentados nesta lista só têm relevância dentro do mesmo padrão de medição. Um 116 desta lista não vai ser 116 medido por outro equipamento ou em outro protocolo.
Como esses dados são coletados
- Aparelho
- CoffMeter A1
- Calibração
- Cartão 21,3
- Moedor
- 1Zpresso ZP6 Special
- Moagem
- 2,0 a partir do zero (~420µm)
- Amostra
- Café Moído
- Leituras
- 3 por café
- Cálculo
- Média simples, arredondada
- Descarte
- Refaço se as 3 leituras variam mais de 2,5
- Significância
- ~5 pontos
- Escala
- CoffMeter A1 (vocabulário SCA)

